Работаем: с 9:00 до 21:00
Поти и окрестности





Поворотно-откидная фурнитура для окон используется для комплектации большинства окон в жилых, коммерческих и муниципальных зданиях в Поти.
Некоторые покупатели выбирают стеклопакеты, исходя из практических соображений, и накладывают на него дополнительные требования: огнестойкость и ударостойкость.
Стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Поти с нестандартной комплектацией стеклопакета рассчитывается для каждого случая индивидуально.
| Название | Цена |
| Цены на пластиковые окна | |
| ⭐ Остекление коттеджей в Поти | от 134 USD/м2 |
| ⭐ Окна Dexen | от 150 USD/м2 |
| ⭐ Окна Brusbox | от 148.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 212 USD/м2 |
| ⭐ Окна KBE | от 161 USD/м2 |
| ⭐ Окна Salamander | от 216.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна Rehau | от 197.5 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Балконные рамы и остекление лоджий | |
| ⭐ Панорамное остекление лоджий в Поти | от 189 USD/м2 |
| ⭐ Французские балконные рамы | от 187 USD/м2 |
| ⭐ Балконные рамы ПВХ | от 186 USD/м2 |
| ⭐ Балконный блок | от 188 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Двери ПВХ | |
| ⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 173.5 USD/м2 |
| ⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 173.5 USD/м2 |
| ⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 178.5 USD/м2 |
| ⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Поти | от 169.5 USD/м2 |
| ⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Поти | от 177.5 USD/м2 |



Вы можете оплатить пластиковые окна в Поти любым удобным для Вас методом:



